[수시공시] 채권매각
안녕하세요, 고객님 어니스트펀드 입니다.
2021년 12월 31일자 채권매각 내역을 다음과 같이 공시합니다.
<채권매각 내역>
감사합니다.
2021년 12월 31일자 채권매각 내역을 다음과 같이 공시합니다.
<채권매각 내역>
(단위: 건, 원)
구분 | 매각 부실채권 | 매각대금 | 매각처 | |
차입자수 | 금액 | |||
부동산PF | 1 | 734,190,751 | 30,000,000 | 두손펀딩대부 주식회사 |
부동산담보 | 1 | 1,167,155,141 | 5,800,000 | 미래자산대부관리 주식회사 |
기타담보 (어음・매출채권 담보 제외) | ||||
어음・ 매출채권 담보 | ||||
개인신용 | ||||
법인신용 | ||||
합계 | 2 | 1,901,345,892 | 35,800,000 |
감사합니다.