[수시공시] 자기계산연계투자
안녕하세요, 고객님 어니스트펀드 입니다.
2022년 10월말 기준 어니스트펀드의 자기계산연계투자 내역을 다음과 같이 공시합니다.
<1. 자기의 계산으로 한 연계투자 상품 현황>
* 2021년 확정 재무제표 기준 자기자본대비 자기계산연계투자 금액비율 : 2.50%
<2-1. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이전, 2022년 10월말 기준>
<2-2. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이후, 2022년 10월말 기준>
감사합니다.
2022년 10월말 기준 어니스트펀드의 자기계산연계투자 내역을 다음과 같이 공시합니다.
<1. 자기의 계산으로 한 연계투자 상품 현황>
(단위: 원)
구분 | 누적연계투자금액 | 연계투자금액 | 누적자기계산 연계투자금액 | 자기계산 연계투자금액 | 자기자본대비 자기계산연계투자 금액비율* | 평균금리 | 연체율 |
부동산PF | 3,373,460,000 | 3,373,460,000 | 474,000,000 | 474,000,000 | 2.50% | 15.22% | 0.00% |
부동산담보 | - | - | - | - | - | - | - |
기타담보 (어음・매출채권 담보 제외) | - | - | - | - | - | - | - |
어음・ 매출채권 담보 | - | - | - | - | - | - | - |
개인신용 | - | - | - | - | - | - | - |
법인신용 | - | - | - | - | - | - | - |
합계 | 3,373,460,000 | 3,373,460,000 | 474,000,000 | 474,000,000 | 2.50% | 15.22% | 0.00% |
<2-1. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이전, 2022년 10월말 기준>
(단위: 원)
구분 | 누적연계투자금액 | 연계투자잔액 | 평균금리 | 연체율 |
부동산PF | 488,301,770,000 | 17,657,099,499 | 13.57% | 41.78% |
부동산담보 | 263,447,000,000 | 1,220,000,000 | 14.77% | 100.00% |
기타담보 (어음・매출채권 담보 제외) | 1,660,000,000 | 363,539,831 | 11.00% | 100.00% |
어음・ 매출채권 담보 | 270,053,180,000 | - | 0.00% | 0.00% |
개인신용 | 51,099,500,000 | - | 0.00% | 0.00% |
법인신용 | 18,571,000,000 | - | 0.00% | 0.00% |
합계 | 1,093,132,450,000 | 19,233,639,330 | 13.60% | 46.55% |
<2-2. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이후, 2022년 10월말 기준>
(단위: 원)
구분 | 누적연계투자금액 | 연계투자잔액 | 평균금리 | 연체율 |
부동산PF | 44,981,230,000 | 23,152,250,561 | 14.50% | 2.78% |
부동산담보 | 40,109,330,000 | 31,239,730,000 | 11.89% | 0.38% |
기타담보 (어음・매출채권 담보 제외) | - | - | 0.00% | 0.00% |
어음・ 매출채권 담보 | 75,190,000,000 | 7,000,000,000 | 6.35% | 0.00% |
개인신용 | 11,414,000,000 | 10,883,000,000 | 10.76% | 0.00% |
법인신용 | 21,500,000,000 | 5,650,000,000 | 7.00% | 0.00% |
합계 | 193,194,560,000 | 77,924,980,561 | 11.77% | 0.98% |
감사합니다.