기한의 이익 상실 통지 홈페이지 게재
기한의 이익 상실 통지 홈페이지 게재
■ 기한의 이익 상실 예정 채권 명세
(기준일 : 2026-04-15)
순번 | 계좌번호 (채권번호) | 성명 | 생년 | 성별 | 대출금액(원) | 상환원금 합계(원) | 잔여 원금액(원) | (연체)이자, 수수료 등 (원) | 연체시작일 | 기한의 이익 상실 예정일 | 기한의 이익 상실 원인 |
1 | 15455 (18175) | 오* | 1991 | 남 | 30,000,000 | 707,449 | 29,292,551 | 873,279 | 2026-02-26 | 2026-04-24 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
2 | 14392 (17114) | 전*영 | 1990 | 여 | 15,000,000 | 523,115 | 14,476,885 | 504,908 | 2026-02-20 | 2026-04-24 | |
3 | 13317 (16044) | 주*한 | 1989 | 남 | 7,000,000 | 492,752 | 6,507,248 | 233,667 | 2026-02-20 | 2026-04-24 | |
4 | 13119 (15847) | 문*수 | 1987 | 여 | 3,000,000 | 247,944 | 2,752,056 | 88,449 | 2026-02-26 | 2026-04-24 | |
5 | 13746 (16470) | 임*경 | 1986 | 남 | 5,000,000 | 298,914 | 4,701,086 | 140,579 | 2026-02-26 | 2026-04-24 | |
6 | 13509 (16236) | 오*기 | 1977 | 남 | 10,000,000 | 566,064 | 9,433,936 | 367,291 | 2026-02-20 | 2026-04-24 | |
7 | 14394 (17116) | 조*우 | 1986 | 남 | 5,000,000 | 157,224 | 4,842,776 | 214,629 | 2026-02-20 | 2026-04-24 | |
8 | 13828 (16552) | 김*진 | 1995 | 남 | 26,000,000 | 1,616,073 | 24,383,927 | 475,411 | 2026-03-17 | 2026-04-24 | |
9 | 14197 (16922) | 박*기 | 1999 | 남 | 23,000,000 | 770,985 | 22,229,015 | 764,131 | 2026-02-26 | 2026-04-24 | |
10 | 15237 (17958) | 이*우 | 1990 | 남 | 6,000,000 | 148,058 | 5,851,942 | 152,544 | 2026-02-26 | 2026-04-24 | |
11 | 15608 (18327) | 박*윤 | 1990 | 남 | 4,000,000 | 91,029 | 3,908,971 | 127,873 | 2026-02-26 | 2026-04-24 | |
12 | 13696 (16421) | 김*래 | 1997 | 여 | 10,000,000 | 598,009 | 9,401,991 | 316,318 | 2026-02-20 | 2026-04-24 | |
13 | 16163 (18882) | 양*승 | 1982 | 남 | 15,000,000 | 152,494 | 14,847,506 | 584,890 | 2026-02-26 | 2026-04-24 | |
14 | 14181 (16906) | 정*비 | 1989 | 여 | 23,000,000 | 771,037 | 22,228,963 | 859,825 | 2026-02-20 | 2026-04-24 |
*이자, 연체이자 및 기타비용은 변동될 수 있습니다.
■ 기한의 이익 상실 효과 : 잔여 채무의 변제를 일시 청구할 수 있으며, 담보권 실행, 강제집행 등 채권회수에 필요한 절차를 진행할 수 있습니다.
기한이 이익이 상실된 경우라도 원리금 상환 등 거래가 정상화된 경우에는 기한의 이익이 부활될 수 있으며, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 에 따른 회생, 개인회생, 파산, 면책절차 등 채무조정제도의 도움을 받거나 신용회복위원회의 신용회복지원제도, 회사의 채무조정 프로그램 지원을 문의하실 수 있습니다.
※ 기타 문의사항이 있으신 경우 고객센터 02-565-8856 (담당자 차소영)으로 연락 주시기 바랍니다.