기한의 이익 상실 통지 홈페이지 게재
기한의 이익 상실 통지 홈페이지 게재
■ 기한의 이익 상실 예정 채권 명세
(기준일 : 2026-07-02)
순번 | 계좌번호 (채권번호) | 성명 | 생년 | 성별 | 대출금액(원) | 상환원금 합계(원) | 잔여 원금액(원) | (연체)이자, 수수료 등 (원) | 연체시작일 | 기한의 이익 상실 예정일 | 기한의 이익 상실 원인 |
1 | 16406 (19125) | 최*일 | 1985 | 남 | 5,000,000 | 96,128 | 4,903,872 | 346,434 | 2026-03-26 | 2026-07-13 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
2 | 13756 (16480) | 방*경 | 1987 | 여 | 9,000,000 | 696,733 | 8,303,267 | 305,039 | 2026-04-07 | 2026-07-13 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
3 | 16194 (18912) | 유*빈 | 1997 | 여 | 3,000,000 | 71,953 | 2,928,047 | 135,605 | 2026-04-07 | 2026-07-13 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
4 | 16524 (19242) | 최*진 | 1996 | 여 | 7,000,000 | 153,955 | 6,846,045 | 399,026 | 2026-04-07 | 2026-07-13 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
5 | 13319 (16047) | 황*명 | 1994 | 남 | 5,000,000 | 478,164 | 4,521,836 | 199,170 | 2026-04-15 | 2026-07-13 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
6 | 14738 (17459) | 강*주 | 1985 | 여 | 3,000,000 | 137,997 | 2,862,003 | 134,526 | 2026-04-16 | 2026-07-13 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
7 | 15190 (17909) | 주*수 | 1993 | 남 | 3,000,000 | 127,824 | 2,872,176 | 162,033 | 2026-04-16 | 2026-07-13 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
8 | 15210 (17931) | 김*선 | 1995 | 남 | 7,000,000 | 303,663 | 6,696,337 | 363,282 | 2026-04-16 | 2026-07-13 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
9 | 12920 (15651) | 김*범 | 1982 | 남 | 35,000,000 | 4,433,788 | 30,566,212 | 1,049,455 | 2026-04-28 | 2026-07-13 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
10 | 14257 (16980) | 박*범 | 1991 | 남 | 4,000,000 | 238,990 | 3,761,010 | 144,768 | 2026-04-28 | 2026-07-13 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
11 | 14620 (17341) | 김*성 | 1992 | 남 | 3,000,000 | 167,106 | 2,832,894 | 130,530 | 2026-04-28 | 2026-07-13 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
12 | 15347 (18067) | 전*종 | 1993 | 남 | 3,000,000 | 138,876 | 2,861,124 | 120,036 | 2026-04-28 | 2026-07-13 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
13 | 16838 (19557) | 김*겸 | 1984 | 남 | 3,000,000 | 62,385 | 2,937,615 | 160,812 | 2026-04-28 | 2026-07-13 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
14 | 15952 (18672) | 서*원 | 1993 | 남 | 15,000,000 | 681,665 | 14,318,335 | 547,333 | 2026-05-07 | 2026-07-13 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
*이자, 연체이자 및 기타비용은 변동될 수 있습니다.
■ 기한의 이익 상실 효과 : 잔여 채무의 변제를 일시 청구할 수 있으며, 담보권 실행, 강제집행 등 채권회수에 필요한 절차를 진행할 수 있습니다.
기한이 이익이 상실된 경우라도 원리금 상환 등 거래가 정상화된 경우에는 기한의 이익이 부활될 수 있으며, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 에 따른 회생, 개인회생, 파산, 면책절차 등 채무조정제도의 도움을 받거나 신용회복위원회의 신용회복지원제도, 회사의 채무조정 프로그램 지원을 문의하실 수 있습니다.
※ 기타 문의사항이 있으신 경우 고객센터 02-565-8856 (담당자 차소영)으로 연락 주시기 바랍니다.