기한의 이익 상실 및 매각예정통지 홈페이지 게재
기한의 이익 상실 및 매각예정 통지 홈페이지 게재
■ 기한의 이익 상실 및 매각 예정 채권 명세
순번 | 계좌번호 | 성명 | 생년 | 성별 | 대출금액(원) | 상환원금 합계(원) | 잔여 원금액(원) | (연체)이자, 수수료 등 (원) | 연체시작일 | 기한의 이익 상실 및 매각 예정일 | 기한의 이익 상실 원인 |
1 | 15686 | 정*운 | 1973 | 남 | 20,000,000 | 661,082 | 19,338,918 | 1,529,646 | 2026-04-16 | 2026-09-11 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
2 | 16577 | 장*별 | 1990 | 남 | 8,000,000 | 211,326 | 7,788,674 | 364.489 | 2026-04-16 | 2026-09-11 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
3 | 13867 | 김*근 | 1981 | 남 | 30,000,000 | 2,563,428 | 27,436,572 | 1,505,189 | 2026-05-07 | 2026-09-11 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
4 | 14187 | 전*호 | 1974 | 남 | 3,000,000 | 231,423 | 2,768,577 | 115,699 | 2026-05-16 | 2026-09-11 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
5 | 14851 | 김*현 | 1995 | 남 | 5,000,000 | 260,075 | 4,739,925 | 349,168 | 2026-05-16 | 2026-09-11 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
6 | 14854 | 송*진 | 1991 | 남 | 6,000,000 | 334,186 | 5,665,814 | 358,182 | 2026-05-16 | 2026-09-11 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
7 | 16999 | 박*진 | 1981 | 남 | 8,000,000 | 315,119 | 7,684,881 | 290,636 | 2026-05-16 | 2026-09-11 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
8 | 14142 | 김*규 | 1995 | 남 | 20,000,000 | 1,383,871 | 18,616,129 | 1,008,711 | 2026-05-27 | 2026-09-11 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
9 | 14330 | 김*현 | 1994 | 남 | 3,000,000 | 196,703 | 2,803,297 | 172,260 | 2026-05-27 | 2026-09-11 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
10 | 15457 | 허*우 | 1992 | 남 | 20,000,000 | 1,271,135 | 18,728,865 | 748,419 | 2026-05-27 | 2026-09-11 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
11 | 15526 | 전*원 | 1996 | 남 | 23,000,000 | 1,476,165 | 21,523,835 | 832,027 | 2026-05-27 | 2026-09-11 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
12 | 15928 | 문*선 | 1997 | 여 | 15,000,000 | 769,681 | 14,230,319 | 540,043 | 2026-05-27 | 2026-09-11 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
13 | 16276 | 이*정 | 1985 | 남 | 20,000,000 | 899,564 | 19,100,436 | 1,070,372 | 2026-05-27 | 2026-09-11 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
14 | 16855 | 유*용 | 1985 | 남 | 7,000,000 | 232,663 | 6,767,337 | 396,879 | 2026-05-27 | 2026-09-11 | 온라인연계대출약관 제 10조 |
귀하에 대하여 가지는 위 채권이 온라인연계대출약관 제 10조에 의거 기한의 이익 상실 사유가 발생하여 당초 상환기일에도 불구하고 기한이 이익이 상실될 예정임을 알려 드립니다.
■ 기한의 이익 상실 효과 : 잔여 채무의 변제를 일시 청구할 수 있으며, 담보권 실행, 강제집행, 채권매각 등 채권회수에 필요한 절차를 진행할 수 있습니다.
기한이 이익이 상실된 경우라도 원리금 상환 등 거래가 정상화된 경우에는 기한의 이익이 부활될 수 있으며, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 에 따른 회생, 개인회생, 파산, 면책절차 등 채무조정제도의 도움을 받거나 회사의 채무조정 프로그램 지원을 문의하실 수 있습니다.
또한 위 기한의 이익 상실 및 매각 예정일까지 정상화되지 않는 경우 채권을 양수 예정인에게 양도할 예정임을 통지합니다. 채권양도에 따라 대상채권의 모든 원금, 이자, 비용 및 이에 수반하는 일체의 권리도 양수 예정인에게 이전될 예정임을 알려드립니다.
아울러 『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』, 『개인정보 보호법』 및 금융위원회 고시 『신용정보업 감독 규정』에 따라 채무자의 개인신용정보를 양수 예정인에게 이전・제공할 예정이며, 양수 예정인은 같은 법 및 규정에 따라 본 양도예정채권과 관련한 귀하의 개인(신용)정보를 관리ㆍ등록하게 될 예정임을 알려드립니다.
위 채권양도예정에 따라 채권자가 양수 예정인으로 변경되더라도 귀하께서는 기존과 동일하게 개인회생절차에 의한 확정된 변제계획에 따라 변제를 이행하시면 됩니다 (단, 개인회생 폐지시에는 이미 변제하신 부분을 제외한 잔여 채권에 대한 원금, 이자 등 감면혜택이 실효되어 원상회복 조치가 이루질 수 있습니다.)
※ 본 안내는 기한의 이익 상실 및 매각예정 통지가 2회 이상 반송된 건에 대하여 게재를 통해 통지를 갈음하며, 기타 문의사항이 있으신 경우 고객센터 02-565-8856으로 연락 주시기 바랍니다.