기한의 이익 상실 통지 홈페이지 게재
기한의 이익 상실 통지 홈페이지 게재
■ 기한의 이익 상실 예정 채권 명세
(기준일 : 2026-11-02)
| 순번 | 계좌번호 | 성명 | 생년 | 성별 | 대출금액(원) | 상환원금 합계(원) | 잔여 원금액(원) | (연체)이자,수수료등 (원) | 연체시작일 | 기한의 이익 상실 예정일 | 기한의 이익 상실 원인 |
| 1 | 16610 (19328) | 이*상 | 1987 | 남 | 15,000,000 | 539,091 | 14,460,909 | 1,031,074 | 2026-05-16 | 2026-11-11 | 온라인연계대출 약관 제10조 |
| 2 | 14893 (17614) | 홍*건 | 1992 | 남 | 5,000,000 | 268,151 | 4,731,849 | 452,784 | 2026-05-16 | 2026-11-11 | 온라인연계대출 약관 제10조 |
| 3 | 16338 (19055) | 최*현 | 1989 | 남 | 10,000,000 | 526,679 | 9,473,321 | 776,900 | 2026-06-26 | 2026-11-11 | 온라인연계대출 약관 제10조 |
| 4 | 15225 (17946) | 이*림 | 1999 | 여 | 8,000,000 | 584,589 | 7,415,411 | 428,997 | 2026-06-26 | 2026-11-11 | 온라인연계대출 약관 제10조 |
| 5 | 14628 (17349) | 신*구 | 1977 | 남 | 31,000,000 | 2,614,754 | 28,385,246 | 1,324,702 | 2026-05-27 | 2026-11-11 | 온라인연계대출 약관 제10조 |
| 6 | 18361 (21078) | 최*섭 | 1986 | 남 | 5,000,000 | 125,834 | 4,874,166 | 263,832 | 2026-07-28 | 2026-11-11 | 온라인연계대출 약관 제10조 |
| 7 | 18324 (21040) | 김*태 | 1976 | 남 | 34,000,000 | 1,178,788 | 32,821,212 | 1,605,222 | 2026-0728 | 2026-11-11 | 온라인연계대출 약관 제10조 |
| 8 | 16797 (19515) | 이*영 | 1999 | 남 | 3,000,000 | 156,373 | 2,843,627 | 190,365 | 2026-07-16 | 2026-11-11 | 온라인연계대출 약관 제10조 |
| 9 | 15631 (18350) | 오*근 | 1991 | 남 | 2,900,000 | 2,425,098 | 26,574,902 | 993,394 | 2026-08-06 | 2026-11-11 | 온라인연계대출 약관 제10조 |
| 10 | 14376 (17098) | 허*혁 | 1984 | 남 | 10,000,000 | 1,114,977 | 8,885,023 | 304,865 | 2026-08-19 | 2026-11-11 | 온라인연계대출 약관 제10조 |
■ 기한의 이익 상실 효과 : 잔여 채무의 변제를 일시 청구할 수 있으며, 담보권 실행, 강제집행 등 채권회수에 필요한 절차를 진행할 수 있습니다.
기한이 이익이 상실된 경우라도 원리금 상환 등 거래가 정상화된 경우에는 기한의 이익이 부활될 수 있으며, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 에 따른 회생, 개인회생, 파산, 면책절차 등 채무조정제도의 도움을 받거나 신용회복위원회의 신용회복지원제도, 회사의 채무조정 프로그램 지원을 문의하실 수 있습니다.
※ 기타 문의사항이 있으신 경우 고객센터 02-565-8856 (담당자 김호원)으로 연락 주시기 바랍니다.