기한의 이익 상실 통지 홈페이지 게재
기한의 이익 상실 통지 홈페이지 게재
■ 기한의 이익 상실 예정 채권 명세
(기준일 : 2026-11-19)
| 순번 | 계좌번호 | 성명 | 생년 | 성별 | 대출금액(원) | 상환원금 합계(원) | 잔여 원금액(원) | (연체)이자,수수료등 (원) | 연체시작일 | 기한의 이익 상실 예정일 | 기한의 이익 상실 원인 |
| 1 | 18454 | 팽수영 | 1991 | 남 | 10,000,000 | 471,657 | 9,528,343 | 296,877 | 2026-10-15 | 2026-11-30 | 온라인연계대출 약관 제10조 |
| 2 | 18781 | 이상민 | 1997 | 남 | 22,000,000 | 1,459,387 | 20,540,613 | 577,657 | 2026-10-15 | 2026-11-30 | 온라인연계대출 약관 제10조 |
| 3 | 19666 | 김순겸 | 1982 | 남 | 12,000,000 | 773,393 | 11,226,607 | 166,467 | 2026-10-13 | 2026-11-30 | 온라인연계대출 약관 제10조 |
| 4 | 24728 | 김찬우 | 1996 | 남 | 12,500,000 | 224,742 | 12,275,258 | 309,185 | 2026-10-15 | 2026-11-30 | 온라인연계대출 약관 제10조 |
| 5 | 25150 | 채주병 | 1995 | 남 | 20,000,000 | 199,944 | 19,800,056 | 337,503 | 2026-10-15 | 2026-11-30 | 온라인연계대출 약관 제10조 |
■ 기한의 이익 상실 효과 : 잔여 채무의 변제를 일시 청구할 수 있으며, 담보권 실행, 강제집행 등 채권회수에 필요한 절차를 진행할 수 있습니다.
기한이 이익이 상실된 경우라도 원리금 상환 등 거래가 정상화된 경우에는 기한의 이익이 부활될 수 있으며, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 에 따른 회생, 개인회생, 파산, 면책절차 등 채무조정제도의 도움을 받거나 신용회복위원회의 신용회복지원제도, 회사의 채무조정 프로그램 지원을 문의하실 수 있습니다.
※ 기타 문의사항이 있으신 경우 고객센터 02-565-8856 (담당자 김호원)으로 연락 주시기 바랍니다.