[수시공시] 채권매각
안녕하세요, 고객님 어니스트펀드 입니다.
2021년 10월 28일자 채권매각 내역을 다음과 같이 공시합니다.
<채권매각 내역>
감사합니다.
2021년 10월 28일자 채권매각 내역을 다음과 같이 공시합니다.
<채권매각 내역>
                                                                                                                                                                                                       (단위: 건, 원)
| 구분 | 매각 부실채권 | 매각대금 | 매각처 | |
| 차입자수 | 금액 | |||
| 부동산PF | 1 | 3,155,348,089  | 3,155,348,089  |  제이디자산대부관리 유한회사 | 
| 부동산담보 | ||||
| 기타담보 (어음・매출채권 담보 제외) | 1 | 133,883,927  |  2,680,000  |  제이디자산대부관리 유한회사 | 
| 어음・ 매출채권 담보 | ||||
| 개인신용 | ||||
| 법인신용 | 1 | 347,668,309  |  6,960,000  |  제이디자산대부관리 유한회사 | 
| 합계 | 3 | 3,636,900,325  | 3,164,988,089  | |
감사합니다.